查詢交易員歷史帶單訂單
查詢交易員帶單訂單
HTTP 請求
GET /cloud/contract/v3/private/copytrading/order/list
請求參數
參數 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
symbol | false | string | 合約類型 |
orderId | false | string | 訂單ID |
orderLinkId | false | string | 機構自定義訂單ID, 最大長度36位,且同一機構下自定義ID不可重復 |
copyTradeOrderType | false | string | 跟單交易委托單類型 |
返回參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
orderId | string | 訂單ID |
orderLinkId | string | 機構自定義訂單ID, 最大長度36位,且同一機構下自定義ID不可重復 |
symbol | string | 合約類型 |
side | string | 方向 |
price | string | 委托價格 |
qty | string | 委托數量 |
timeInForce | string | 執行策略 |
isIsolated | boolean | 是否逐倉,true-逐倉 false-全倉 |
leverage | string | 逐倉模式下, 值為用戶設置的杠桿;全倉模式下,值為當前風險限額下最大杠桿 |
copyTradeOrderStatus | string | 跟單交易記錄類型 |
leavesQty | string | 剩余委托數量 |
leavesValue | string | 剩余掛單數量對應的預估價值 |
cumExecValue | string | 累計成交價值 |
cumExecFee | string | 累計成交手續費 |
takeProfit | string | 止盈價格 |
stopLoss | string | 止損價格 |
tpTriggerBy | string | 止盈激活價格類型,默認為LastPrice |
slTriggerBy | string | 止損激活價格類型,默認為LastPrice |
createdTime | string | 創建時間 (毫秒) |
updatedTime | string | 更新時間 (毫秒) |
請求示例
curl --location --request GET 'https://openapi-testnet.zoomex.com/cloud/contract/v3/private/copytrading/order/list?timestamp=1689845343595&api_key=XXXXX&recv_window=5000&sign=XXXXX'
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "success",
"result": {
"list": [
{
"orderId": "241588fb-1e69-46f2-8446-9278e40902bf",
"symbol": "BTCUSDT",
"orderLinkId": "",
"side": "Sell",
"copyTradeOrderStatus": "OpenOrderFilled",
"price": "30285.00",
"qty": "1",
"timeInForce": "GoodTillCancel",
"leavesQty": "0",
"isIsolated": true,
"leavesValue": "0",
"leverage": "25",
"cumExecValue": "30287.6",
"cumExecFee": "18.17256",
"createdTime": "1689845238176",
"updatedTime": "1689845238192",
"takeProfit": "29000.00",
"stopLoss": "32000.00",
"tpTriggerBy": "MarkPrice",
"slTriggerBy": "IndexPrice"
}
]
}
}