查詢可交易產品的規格信息
查詢全站可交易產品的基礎配置規則信息
覆蓋範圍: 現貨 / USDT永續 / 反向合約
警告
- 當通過
baseCoin
查詢時, 不管category=linear
或inverse
, 返回結果中都會包含USDT永續和反向合約的交易對.
HTTP請求
GET /cloud/trade/v3/market/instruments-info
請求參數
參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
category | true | string | 產品類型. spot ,linear ,inverse |
symbol | false | string | 合約名稱 |
status | false | string | 交易對狀態篩選 |
baseCoin | false | string | 交易貨幣. 僅對linear和inverse有效 |
limit | false | integer | 每頁數量限制. [1 , 1000 ]. 默認: 500 |
cursor | false | string | 游標,用於翻頁 |
響應參數
- Linear/Inverse
- Spot
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
category | string | 產品類型 |
nextPageCursor | string | 游標,用於翻頁 |
list | array | Object |
> symbol | string | 合約名稱 |
> contractType | string | 合約類型 |
> status | string | 合約狀態 |
> baseCoin | string | 交易幣種 |
> quoteCoin | string | 報價幣種 |
> launchTime | string | 發佈時間 (ms) |
> priceScale | string | 價格精度 |
> leverageFilter | Object | 槓桿屬性 |
>> minLeverage | string | 最小槓桿 |
>> maxLeverage | string | 最大槓桿 |
>> leverageStep | string | 修改槓桿的步長 |
> priceFilter | Object | 價格屬性 |
>> minPrice | string | 訂單最小價格 |
>> maxPrice | string | 訂單最大價格 |
>> tickSize | string | 修改價格的步長 |
> lotSizeFilter | Object | 訂單數量屬性 |
>> maxOrderQty | string | 單筆限價單最大下單量 |
>> maxMktOrderQty | string | 單筆市價單最大下單量 |
>> minOrderQty | string | 單筆訂單最小下單量 |
>> qtyStep | string | 修改下單量的步長 |
>> postOnlyMaxOrderQty | string | 廢棄, 請參照maxOrderQty |
> fundingInterval | integer | 資金費率結算週期 (分鐘) |
> settleCoin | string | 結算幣種 |
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
category | string | 產品類型 |
list | array | Object |
> symbol | string | 合約名稱 |
> baseCoin | string | 交易幣種 |
> quoteCoin | string | 報價幣種 |
> status | string | 合約狀態 |
> lotSizeFilter | Object | 數量屬性 |
>> basePrecision | string | 交易幣種精度 |
>> quotePrecision | string | 報價幣種精度 |
>> minOrderQty | string | 單筆訂單最小下單量 |
>> maxOrderQty | string | 單筆訂單最大下單量 |
>> minOrderAmt | string | 單筆訂單最小訂單額 |
> maxOrderAmt | string | 單筆訂單最大訂單額 |
> priceFilter | Object | 價格屬性 |
>> tickSize | string | 修改訂單的步長 |
> riskParameters | Object | 價格限制參數 |
>> limitParameter | string | 限價單價格限制. 如果預估成交價與最新成交價的偏差大於限定的百分比,則該筆限價單將會被限制下單。舉例說明,接口返回0.1, 則表示限價為10%,您下的限價單的下單價格不能超過最後成交價格(LTP)的110%; 您賣出的限價單不能低於LTP的90%。 |
>> marketParameter | string | 市價單價格限制. 如果預估成交價與最新成交價的偏差大於限定的百分比,市價單將被部分執行. 舉例說明,接口返回0.05, 則表示限價為5%. 假如當前MNT/USDT限價為5%,用戶下單 10 萬 USDT 市價買入(當前最新成交價為 2 USDT)。凡在2.1 USDT以上成交的部分將被取消。假設只有價值2萬 USDT的MNT可以在2.1 USDT及以下的價格成交,剩餘的8萬 USDT訂單價值將因為偏差超過5%的閾值而被取消。 |
請求示例
- Linear
- Spot
- HTTP
GET /cloud/trade/v3/market/instruments-info?category=linear&symbol=BTCUSDT HTTP/1.1
Host: openapi-testnet.zoomex.com
- HTTP
GET /cloud/trade/v3/market/instruments-info?category=spot&symbol=BTCUSDT HTTP/1.1
Host: openapi-testnet.zoomex.com
響應示例
- Linear
- Spot
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"category": "linear",
"list": [
{
"symbol": "BTCUSDT",
"contractType": "LinearPerpetual",
"status": "Trading",
"baseCoin": "BTC",
"quoteCoin": "USDT",
"launchTime": "1585526400000",
"deliveryTime": "0",
"deliveryFeeRate": "",
"priceScale": "2",
"leverageFilter": {
"minLeverage": "1",
"maxLeverage": "100.00",
"leverageStep": "0.01"
},
"priceFilter": {
"minPrice": "0.50",
"maxPrice": "999999.00",
"tickSize": "0.50"
},
"lotSizeFilter": {
"maxOrderQty": "100.000",
"minOrderQty": "0.001",
"qtyStep": "0.001",
"postOnlyMaxOrderQty": "1000.000"
"maxMktOrderQty": "1000.000"
},
"unifiedMarginTrade": true,
"fundingInterval": 480,
"settleCoin": "USDT"
}
],
"nextPageCursor": ""
},
"retExtInfo": {},
"time": 1672712495660
}
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"category": "spot",
"list": [
{
"symbol": "BTCUSDT",
"baseCoin": "BTC",
"quoteCoin": "USDT",
"status": "Trading",
"lotSizeFilter": {
"basePrecision": "0.000001",
"quotePrecision": "0.00000001",
"minOrderQty": "0.000048",
"maxOrderQty": "71.73956243",
"minOrderAmt": "1",
"maxOrderAmt": "2000000"
},
"priceFilter": {
"tickSize": "0.01"
}
"riskParameters": {
"limitParameter": "0.05",
"marketParameter": "0.05"
}
}
]
},
"retExtInfo": {},
"time": 1672712468011
}