查詢標記價格K線數據
查詢標記價格K線
覆蓋範圍: USDT永續 / 反向合約
HTTP請求
GET /cloud/trade/v3/market/mark-price-kline
請求參數
| 參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| category | true | string | 產品類型. linear,inverse |
| symbol | true | string | 合約名稱 |
| interval | true | string | 時間粒度. 1,3,5,15,30,60,120,240,360,720,D,M,W |
| start | false | integer | 開始時間戳 (毫秒) |
| end | false | integer | 結束時間戳 (毫秒) |
| limit | false | integer | 每頁數量限制. [1, 1000]. 默認: 200 |
響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| category | string | 產品類型 |
| symbol | string | 合約名稱 |
| list | array |
|
| > list[0]: startTime | string | 蠟燭的開始時間戳 (毫秒) |
| > list[1]: openPrice | string | 開始價格 |
| > list[2]: highPrice | string | 最高價格 |
| > list[3]: lowPrice | string | 最低價格 |
| > list[4]: closePrice | string | 結束價格. 如果蠟燭尚未結束,則表示為最新成交價格 |
請求示例
GET /cloud/trade/v3/market/mark-price-kline?category=linear&symbol=BTCUSDT&interval=15&start=1670601600000&end=1670608800000&limit=1 HTTP/1.1
Host: openapi-testnet.zoomex.com
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"symbol": "BTCUSDT",
"category": "linear",
"list": [
[
"1670608800000",
"17164.16",
"17164.16",
"17121.5",
"17131.64"
]
]
},
"retExtInfo": {},
"time": 1672026361839
}