修改委託單
普通帳戶覆蓋範圍: 現貨 / USDT永續 / 反向合約
important
您只能修改那些未成交或者部分成交的訂單。
HTTP請求
POST /cloud/trade/v3/order/amend
請求參數
參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
category | true | string | 產品類型
|
symbol | true | string | 合約名稱 |
orderId | false | string | 訂單Id. orderId 和orderLinkId 必傳其中一個 |
orderLinkId | false | string | 用戶自定義訂單Id. orderId 和orderLinkId 必傳其中一個 |
orderIv | false | string | 隱含波動率. |
triggerPrice | false | string |
|
qty | false | string | 修改後的訂單數量. 若不修改,請不要傳該字段 |
price | false | string | 修改後的訂單價格. 若不修改,請不要傳該字段 |
tpslMode | false | string | 止盈止損模式
linear 和inverse 有效 |
takeProfit | false | string | 修改後的止盈價格. 當傳"0"時, 表示取消當前訂單上設置的止盈. 若不修改,請不要傳該字段 |
stopLoss | false | string | 修改後的止損價格. 當傳"0"時, 表示取消當前訂單上設置的止損. 若不修改,請不要傳該字段 |
tpTriggerBy | false | string | 止盈價格觸發類型. 若下單時未設置該值,則調用該接口修改止盈價格時,該字段必傳 |
slTriggerBy | false | string | 止損價格觸發類型. 若下單時未設置該值,則調用該接口修改止損價格時,該字段必傳 |
triggerBy | false | string | 觸發價格的觸發類型 僅對linear和inverse有效 |
tpLimitPrice | false | string | *觸發止盈後轉換為限價單的價格. 當且僅當原始訂單下單時創建的是部分止盈止損限價單, 本字段才有效 |
slLimitPrice | false | string | *觸發止損後轉換為限價單的價格. 當且僅當原始訂單下單時創建的是部分止盈止損限價單, 本字段才有效 |
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
orderId | string | 訂單Id |
orderLinkId | string | 用戶自定義訂單Id |
請求示例
POST /cloud/trade/v3/order/amend HTTP/1.1
Host: openapi-testnet.zoomex.com
X-BAPI-SIGN: XXXXX
X-BAPI-API-KEY: XXXXX
X-BAPI-TIMESTAMP: 1672217108106
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
Content-Type: application/json
{
"category": "linear",
"symbol": "ETHUSDT",
"orderLinkId": "linear-004",
"triggerPrice": "1145",
"qty": "0.15",
"price": "1050",
"takeProfit": "0",
"stopLoss": "0"
}
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"orderId": "c6f055d9-7f21-4079-913d-e6523a9cfffa",
"orderLinkId": "linear-004"
},
"retExtInfo": {},
"time": 1672217093461
}