查詢歷史訂單
獲取歷史訂單紀錄. 由於訂單創建/撤銷是異步的, 該接口返回數據可能會有延遲. 若您想實時獲取訂單信息, 您可以查詢該接口或者通過websocket推送(推薦)
普通帳戶覆蓋範圍: USDT永續 / 反向合約
信息
- 7天內的訂單: 支持查詢全狀態
- 7天外的訂單: 可以查詢僅成交的訂單類型
- 如果不指定时间,则默认返回最近7天的数据,您可以通過指定symbol, baseCoin, orderId 和 orderLinkId字段來查詢。如果您使用多字段組合,系統的查詢優先級如下: orderId > orderLinkId > symbol.
HTTP請求
GET /cloud/trade/v3/order/history
請求參數
參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
category | true | string | 產品類型
|
symbol | false | string | 合約名稱 |
orderId | false | string | 訂單ID |
orderLinkId | false | string | 用戶自定義訂單ID |
orderFilter | false | string | Order : 普通單, StopOrder : 條件單
|
orderStatus | false | string | 訂單狀態
|
startTime | false | integer | 開始時間戳 (毫秒)
|
endTime | false | integer | 結束時間戳 (毫秒)
|
limit | false | integer | 每頁數量限制. [1 , 50 ]. 默認: 20 |
cursor | false | string | 游標,用於翻頁 |
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
category | string | 產品類型 |
list | array | Object |
> orderId | string | 訂單Id |
> orderLinkId | string | 用戶自定義Id |
> symbol | string | 合約名稱 |
> price | string | 訂單價格 |
> qty | string | 訂單數量 |
> side | string | 方向. Buy ,Sell |
> positionIdx | integer | 倉位標識。用戶不同倉位模式 |
> orderStatus | string | 訂單狀態 |
> cancelType | string | 訂單被取消類型 |
> rejectReason | string | 拒絕原因. |
> avgPrice | string | 訂單平均成交價格. 若沒有成交,則返回"" |
> leavesQty | string | 訂單剩餘未成交的數量. |
> leavesValue | string | 訂單剩餘未成交的價值. |
> cumExecQty | string | 訂單累計成交數量 |
> cumExecValue | string | 訂單累計成交價值. |
> cumExecFee | string | 訂單累計成交的手續費. |
> timeInForce | string | 執行策略 |
> orderType | string | 訂單類型. Market ,Limit . 對於止盈止損單, 則表示為觸發後的訂單類型 |
> stopOrderType | string | 條件單類型 |
> orderIv | string | 隱含波動率 |
> triggerPrice | string | 觸發價格. 若stopOrderType =TrailingStop, 則這是激活價格. 否則, 它是觸發價格 |
> takeProfit | string | 止盈價格 |
> stopLoss | string | 止損價格 |
> tpslMode | string | 止盈止損模式 Full : 全部倉位止盈止損, Partial : 部分倉位止盈止損. |
> tpLimitPrice | string | 觸發止盈後轉換為限價單的價格 |
> slLimitPrice | string | 觸發止損後轉換為限價單的價格 |
> tpTriggerBy | string | 觸發止盈的價格類型 |
> slTriggerBy | string | 觸發止損的價格類型 |
> triggerDirection | integer | 觸發方向. 1 : 上漲, 2 : 下跌 |
> triggerBy | string | 觸發價格的觸發類型 |
> lastPriceOnCreated | string | 下單時的市場價格 |
> reduceOnly | boolean | 只減倉. true 表明這是只減倉單 |
> closeOnTrigger | boolean | 觸發後平倉委託. |
> placeType | string | 下單類型. iv , price |
> createdTime | string | 創建訂單的時間戳 (毫秒) |
> updatedTime | string | 訂單更新的時間戳 (毫秒) |
nextPageCursor | string | 游標,用於翻頁 |
請求示例
GET /cloud/trade/v3/order/history?category=linear&limit=1 HTTP/1.1
Host: openapi-testnet.zoomex.com
X-BAPI-SIGN: XXXXX
X-BAPI-API-KEY: XXXXX
X-BAPI-TIMESTAMP: 1672221263407
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"list": [
{
"orderId": "14bad3a1-6454-43d8-bcf2-5345896cf74d",
"orderLinkId": "YLxaWKMiHU",
"symbol": "BTCUSDT",
"price": "26864.40",
"qty": "0.003",
"side": "Buy",
"isLeverage": "",
"positionIdx": 1,
"orderStatus": "Cancelled",
"cancelType": "UNKNOWN",
"rejectReason": "EC_PostOnlyWillTakeLiquidity",
"avgPrice": "0",
"leavesQty": "0.000",
"leavesValue": "0",
"cumExecQty": "0.000",
"cumExecValue": "0",
"cumExecFee": "0",
"timeInForce": "PostOnly",
"orderType": "Limit",
"stopOrderType": "UNKNOWN",
"orderIv": "",
"triggerPrice": "0.00",
"takeProfit": "0.00",
"stopLoss": "0.00",
"tpTriggerBy": "UNKNOWN",
"slTriggerBy": "UNKNOWN",
"triggerDirection": 0,
"triggerBy": "UNKNOWN",
"lastPriceOnCreated": "0.00",
"reduceOnly": false,
"closeOnTrigger": false,
"tpslMode": "",
"tpLimitPrice": "",
"slLimitPrice": "",
"placeType": "",
"createdTime": "1684476068369",
"updatedTime": "1684476068372"
}
],
"nextPageCursor": "page_token%3D39380%26",
"category": "linear"
},
"retExtInfo": {},
"time": 1684766282976
}