查詢實時委託單
實時查詢未成交或部分成交的訂單信息. 若需要查詢更久的訂單紀錄,請使用查詢歷史訂單接口.
普通帳戶覆蓋範圍: Spot / USDT永續 / 反向合約
提示
- 您可以通過指定symbol, baseCoin, orderId 和 orderLinkId字段來查詢。如果您使用多字段組合,系統的查詢優先級如下: orderId > orderLinkId > symbol > baseCoin.
- 返回的結果將以
createdTime
從新到舊排序.
HTTP請求
GET /cloud/trade/v3/order/realtime
請求參數
參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
category | true | string | 產品類型
|
symbol | false | string | 合約名稱. 對於linear, symbol , baseCoin 和 settleCoin 必傳其中一個 |
baseCoin | false | string | 交易幣種. 支持linear , inverse . |
settleCoin | false | string | 結算幣種
|
orderId | false | string | 訂單Id |
orderLinkId | false | string | 用戶自定義訂單Id |
openOnly | false | integer |
|
orderFilter | false | string | Order : 活動單, StopOrder : 條件單, 仅支持期貨, tpslOrder : 止盈止損單, 僅現貨有效 |
limit | false | integer | 每頁數量限制. [1 , 50 ]. 默認: 20 |
cursor | false | string | 游標,用於翻頁 |
響應參數
提示
- 由于历史原因,本接口的响应体中list对象里返回的属性是大写字母开头,对接时请注意!
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
category | string | 產品類型 |
nextPageCursor | string | 游標,用於翻頁 |
list | array | Object |
> OrderId | string | 訂單Id |
> OrderLinkId | string | 用戶自定義Id |
> Symbol | string | 合約名稱 |
> Price | string | 訂單價格 |
> Qty | string | 訂單數量 |
> Side | string | 方向. Buy ,Sell |
> PositionIdx | integer | 倉位標識。用戶不同倉位模式 |
> OrderStatus | string | 訂單狀態 |
> CancelType | string | 訂單被取消類型 |
> RejectReason | string | 拒絕原因. |
> AvgPrice | string | 訂單平均成交價格. 若沒有成交,則返回"0" |
> LeavesQty | string | 訂單剩餘未成交的數量. |
> LeavesValue | string | 訂單剩餘未成交的價值. |
> CumExecQty | string | 訂單累計成交數量 |
> CumExecValue | string | 訂單累計成交價值. |
> CumExecFee | string | 訂單累計成交的手續費. |
> TimeInForce | string | 執行策略 |
> OrderType | string | 訂單類型. Market ,Limit . 對於止盈止損單, 則表示為觸發後的訂單類型 |
> StopOrderType | string | 條件單類型 |
> OrderIv | string | 隱含波動率 |
> TriggerPrice | string | 觸發價格. 若stopOrderType =TrailingStop, 則這是激活價格. 否則, 它是觸發價格 |
> TakeProfit | string | 止盈價格 |
> StopLoss | string | 止損價格 |
> TpslMode | string | 止盈止損模式 Full : 全部倉位止盈止損, Partial : 部分倉位止盈止損. |
> TpLimitPrice | string | 觸發止盈後轉換為限價單的價格 |
> SlLimitPrice | string | 觸發止損後轉換為限價單的價格 |
> TpTriggerBy | string | 觸發止盈的價格類型 |
> SlTriggerBy | string | 觸發止損的價格類型 |
> TriggerDirection | integer | 觸發方向. 1 : 上漲, 2 : 下跌 |
> TriggerBy | string | 觸發價格的觸發類型 |
> LastPriceOnCreated | string | 下單時的市場價格 |
> ReduceOnly | boolean | 只減倉. true 表明這是只減倉單 |
> CloseOnTrigger | boolean | 觸發後平倉委託. |
> PlaceType | string | 下單類型. iv , price |
> CreatedTime | string | 創建訂單的時間戳 (毫秒) |
> UpdatedTime | string | 訂單更新的時間戳 (毫秒) |
請求示例
GET /cloud/trade/v3/order/realtime?symbol=ETHUSDT&category=linear&openOnly=0&limit=1 HTTP/1.1
Host: openapi-testnet.zoomex.com
X-BAPI-SIGN: XXXXX
X-BAPI-API-KEY: XXXXX
X-BAPI-TIMESTAMP: 1672219525810
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
Content-Type: application/json
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"list": [
{
"OrderId": "fd4300ae-7847-404e-b947-b46980a4d140",
"OrderLinkId": "test-000005",
"Symbol": "ETHUSDT",
"Price": "1600.00",
"Qty": "0.10",
"Side": "Buy",
"IsLeverage": "",
"PositionIdx": 1,
"OrderStatus": "New",
"CancelType": "UNKNOWN",
"RejectReason": "EC_NoError",
"AvgPrice": "0",
"LeavesQty": "0.10",
"LeavesValue": "160",
"CumExecQty": "0.00",
"CumExecValue": "0",
"CumExecFee": "0",
"TimeInForce": "GTC",
"OrderType": "Limit",
"StopOrderType": "UNKNOWN",
"OrderIv": "",
"TriggerPrice": "0.00",
"TakeProfit": "2500.00",
"StopLoss": "1500.00",
"TpTriggerBy": "LastPrice",
"SlTriggerBy": "LastPrice",
"TriggerDirection": 0,
"TriggerBy": "UNKNOWN",
"LastPriceOnCreated": "",
"ReduceOnly": false,
"CloseOnTrigger": false,
"TpslMode": "Full",
"TpLimitPrice": "",
"SlLimitPrice": "",
"PlaceType": "",
"CreatedTime": "1684738540559",
"UpdatedTime": "1684738540561"
}
],
"nextPageCursor": "page_args%3Dfd4300ae-7847-404e-b947-b46980a4d140%26symbol%3D6%26",
"category": "linear"
},
"retExtInfo": {},
"time": 1684765770483
}